PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8 Ohm |
| Rezystancja cewki | 7 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 1 000 - 9 000 Hz |
| Moc znamionowa | 60/18 W |
| Moc maksymalna | 90/25 W |
| Efektywność | 89 dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Materiał membrany | celuloza |
| Masa głośnika | 0,5 kg |

PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8 Ohm |
| Rezystancja cewki | 7 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 1 000 - 9 000 Hz |
| Moc znamionowa | 60/18 W |
| Moc maksymalna | 90/25 W |
| Efektywność | 89 dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Materiał membrany | celuloza |
| Masa głośnika | 0,5 kg |
Głośnik średniotonowy Tonsil GDM 12/60/4 8 ohm
Głośnik średniotonowy Tonsil GDM 10/60/4 8 ohm
Głośnik średniotonowy Tonsil GDM 10/60/2 8 ohm