PARAMETRY :
Impedancja znamionowa | 15 ohm |
Rezystancja cewki | 6.4 ohm |
Pasmo przenoszenia | 60 - 3 000 Hz |
Moc znamionowa | 80 W |
Moc maksymalna | 130 W |
Efektywność | 89 dB |
Materiał magnesu | ferryt |
Materiał membrany | celuloza |
Masa głośnika | 2.8 kg |
PARAMETRY :
Impedancja znamionowa | 15 ohm |
Rezystancja cewki | 6.4 ohm |
Pasmo przenoszenia | 60 - 3 000 Hz |
Moc znamionowa | 80 W |
Moc maksymalna | 130 W |
Efektywność | 89 dB |
Materiał magnesu | ferryt |
Materiał membrany | celuloza |
Masa głośnika | 2.8 kg |
Głośnik niskotonowy Tonsil GDN 25/60/1 8 ohm
Głośnik niskotonowy Tonsil GDN 20/60/11 8 ohm
Głośnik niskotonowy Tonsil GDN 20/40 8 ohm