PARAMATRY :
| Impedancja znamionowa | 15 ohm |
| Rezystancja cewki | 13,7 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 3 000 - 20 000 Hz |
| Moc znamionowa | 60/2,5 W |
| Moc maksymalna | 120/5 W |
| Efektywność | 94 dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Materiał membrany | celuloza |
| Masa głośnika | 0,18 kg |

PARAMATRY :
| Impedancja znamionowa | 15 ohm |
| Rezystancja cewki | 13,7 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 3 000 - 20 000 Hz |
| Moc znamionowa | 60/2,5 W |
| Moc maksymalna | 120/5 W |
| Efektywność | 94 dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Materiał membrany | celuloza |
| Masa głośnika | 0,18 kg |
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDW 9/60/2 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDW 9/60/4 8 ohm