PARAMATRY :
Impedancja znamionowa | 8 ohm |
Rezystancja cewki | 6,5 ohm |
Pasmo przenoszenia | 44 - 4 500 Hz |
Moc znamionowa | 80 W |
Moc maksymalna | 125 W |
Efektywność | 87 dB |
Materiał magnesu | ferryt |
Masa głośnika | 1,2 kg |
PARAMATRY :
Impedancja znamionowa | 8 ohm |
Rezystancja cewki | 6,5 ohm |
Pasmo przenoszenia | 44 - 4 500 Hz |
Moc znamionowa | 80 W |
Moc maksymalna | 125 W |
Efektywność | 87 dB |
Materiał magnesu | ferryt |
Masa głośnika | 1,2 kg |
Głośnik niskotonowy Tonsil GDN 30/80/2 8 ohm
Głośnik niskotonowy Tonsil GDN 30/60/1 6 ohm
Głośnik niskotonowy Tonsil GDN 20/40 4 ohm