PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm |
| Rezystancja cewki | 6.3ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4-14kHz |
| Częstotliwość rezonansowa | 1.6kHz |
| Moc znamionowa | 80W/2,5W |
| Moc maksymalna | 160W/5W |
| Efektywność | 100dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0.5kg |

PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm |
| Rezystancja cewki | 6.3ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4-14kHz |
| Częstotliwość rezonansowa | 1.6kHz |
| Moc znamionowa | 80W/2,5W |
| Moc maksymalna | 160W/5W |
| Efektywność | 100dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0.5kg |
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWT 9/70/1 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWT 9/80/5F 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWT 10/80 8 ohm