PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm |
| Rezystancja cewki | 6.3ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4-20kHz |
| Moc znamionowa | 80W/3W |
| Moc maksymalna | 160W/5W |
| Efektywność | 90dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0.6kg |

PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm |
| Rezystancja cewki | 6.3ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4-20kHz |
| Moc znamionowa | 80W/3W |
| Moc maksymalna | 160W/5W |
| Efektywność | 90dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0.6kg |
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 7/50/19 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/80/1 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/120 8 ohm