PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm |
| Rezystancja cewki | 6,3ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4kHz-20kHz |
| Częstotliwość rezonansowa | 2,4kHz |
| Moc znamionowa | 50/1,5W |
| Moc maksymalna | 100/3W |
| Efektywność | 89dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0.25kg |

PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm |
| Rezystancja cewki | 6,3ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4kHz-20kHz |
| Częstotliwość rezonansowa | 2,4kHz |
| Moc znamionowa | 50/1,5W |
| Moc maksymalna | 100/3W |
| Efektywność | 89dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0.25kg |
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/120 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/80 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 8-13/120 8 ohm