Parametry :
| Impedancja znamionowa | 8 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4 - 20 kHz |
| Moc znamionowa (moc przed filtrem/moc za filtrem) | 80/3 W |
| Moc maksymalna | 160/5 W |
| Efektywność | 89dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0,6 kg |

Parametry :
| Impedancja znamionowa | 8 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4 - 20 kHz |
| Moc znamionowa (moc przed filtrem/moc za filtrem) | 80/3 W |
| Moc maksymalna | 160/5 W |
| Efektywność | 89dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0,6 kg |
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/120 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 10/80 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/80/1 8 ohm