PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm |
| Rezystancja cewki | 6.3ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4-20kHz |
| Częstotliwość rezonansowa | 4.8kHz |
| Moc znamionowa | 80W/2,5W |
| Moc maksymalna | 160W/5W |
| Efektywność | 88dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0.5kg |

PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm |
| Rezystancja cewki | 6.3ohm |
| Pasmo przenoszenia | 4-20kHz |
| Częstotliwość rezonansowa | 4.8kHz |
| Moc znamionowa | 80W/2,5W |
| Moc maksymalna | 160W/5W |
| Efektywność | 88dB |
| Materiał magnesu | ferryt |
| Masa głośnika | 0.5kg |
Głośnik wysokotonowy GDWK 11/100 8ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/120 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 8-13/120 8 ohm