PARAMETRY :
Impedancja znamionowa | 8ohm |
Rezystancja cewki | 6.3ohm |
Pasmo przenoszenia | 4-25kHz |
Moc znamionowa | 100W/7W |
Moc maksymalna | 160W/10W |
Efektywność | 93dB |
Materiał magnesu | ferryt |
Materiał membrany | laminat |
Masa głośnika | 0.83kg |
PARAMETRY :
Impedancja znamionowa | 8ohm |
Rezystancja cewki | 6.3ohm |
Pasmo przenoszenia | 4-25kHz |
Moc znamionowa | 100W/7W |
Moc maksymalna | 160W/10W |
Efektywność | 93dB |
Materiał magnesu | ferryt |
Materiał membrany | laminat |
Masa głośnika | 0.83kg |
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/80/1 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 7/50/19 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/120 8 ohm