PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm | 
| Rezystancja cewki | 6.3ohm | 
| Pasmo przenoszenia | 2kHz-20kHz | 
| Częstotliwość rezonansowa | 1.2kHz | 
| Moc znamionowa | 120W/6W | 
| Moc maksymalna | 160W/10W | 
| Efektywność | 90dB | 
| Materiał magnesu | ferryt | 
| Masa głośnika | 0.5kg | 

PARAMETRY :
| Impedancja znamionowa | 8ohm | 
| Rezystancja cewki | 6.3ohm | 
| Pasmo przenoszenia | 2kHz-20kHz | 
| Częstotliwość rezonansowa | 1.2kHz | 
| Moc znamionowa | 120W/6W | 
| Moc maksymalna | 160W/10W | 
| Efektywność | 90dB | 
| Materiał magnesu | ferryt | 
| Masa głośnika | 0.5kg | 
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 10/80 8 ohm
Głośnik wysokotonowy Tonsil GDWK 9/80 8 ohm
Głośnik wysokotonowy GDWK 11/100 8ohm